Bimestral parte 1
1-Cuanto tendría que pagar las siguientes personas para aportes para fiscales.
a) 720,000
b) 2'185,326
c) 999,999
2- Nombrar y explicar 3 partes de un motor
3- Insertar un vídeo que se relacione con la web 2.0
4-Insertar 3 logos de marcas innovadoras
5-Insertar un link que me lleve al blog del compañero de al lado.
Solución
1-
a) 720,000 x 0,02 = 14400.
720,000 x 0,03 = 21600.
720,000 x 0,04 = 28800.
b) 2'185,326 x 0.02 = 43706.52.
2'185,326 x 0.03 = 655597.8.
2'185,326 x 0.04 = 87413.04.
c) 999,999 x 0.02 = 19999.98.
999,999 x 0.03 = 29999.97.
999,999 x 0.04 = 39999.96
2-
a) 720,000
b) 2'185,326
c) 999,999
2- Nombrar y explicar 3 partes de un motor
3- Insertar un vídeo que se relacione con la web 2.0
4-Insertar 3 logos de marcas innovadoras
5-Insertar un link que me lleve al blog del compañero de al lado.
Solución
1-
a) 720,000 x 0,02 = 14400.
720,000 x 0,03 = 21600.
720,000 x 0,04 = 28800.
b) 2'185,326 x 0.02 = 43706.52.
2'185,326 x 0.03 = 655597.8.
2'185,326 x 0.04 = 87413.04.
c) 999,999 x 0.02 = 19999.98.
999,999 x 0.03 = 29999.97.
999,999 x 0.04 = 39999.96
2-
Comentarios
Publicar un comentario